30.12.11,Fact-Sheet:
1 (1) McDonald`s Corp. Registered Shares DL-,01 7,84% -1,28%
2 (3) Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5 6,53% 0,06%
3 (2) GRENKELEASING AG Inhaber-Aktien o.N. 6,46% -0,24%
4 (4) Münchener Rückvers.-Ges. AG o.N. 5,81% -0,15%
5 (6) Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 4,75% -0,15%
6 (5) Google Inc. Reg. Shares Class A DL -,001 4,51% -0,54%
7 (7) Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 4,36% -0,48%
8 (8 ) Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666 3,41% -0,18%
9 (9) Nemetschek AG Inhaber-Aktien o.N. 2,97% -0,08%
10 (10) Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 2,81% -0,16%
investmentbericht Dez. 2011 von GAne
: .....Google ...Wir investieren in eine Eigenkapitalanleihe mit einer Einstandsrendite von rund 6%, deren jährlicher Kupon deutlich steigen wird.....
aber, von Heute:
Ftd:Google enttäuscht die Börse