Würde mich freuen, wenn der eine oder andere das für seine Auswertungen nutzen kann und sich vielleicht ein Austausch entwickelt. Vielleicht schlummert ja sogar mathematischer Sachverstand der geweckt werden könnte.

Moderatoren: oegeat, The Ghost of Elvis
Code: Alles auswählen
Fondsperformance 12.99 3.00 6.00 9.00 12.00 3.01 6.01 9.01 12.01 3.02 6.02 9.02 12.02 3.03 6.03 9.03 12.03 3.04 6.04 9.04 12.04 3.05 6.05
Code: Alles auswählen
Ennismore 0,00% 41,30% -5,80% 3,80% -2,70% -2,30% 5,00% -5,10% 8,20% 6,70% -2,30% -5,80% 1,50% -3,00% 9,00% 6,30% 6,40% 10,80% 4,80% 0,00% 6,00% 11,10% 6,20%
Gartmore CSF Cont. Eur. 0,00% 13,20% -2,00% -1,20% -5,40% -8,70% 0,90% -15,80% 13,90% 1,70% -13,20% -22,50% 4,50% -12,00% 17,50% 1,30% 9,90% 4,40% 3,10% -1,40% 6,20% 5,00% 7,70%
Gartmore CSF Eur. SmCaps 0,00% 42,80% -8,30% 13,00% -9,40% -11,50% -2,70% -31,00% 17,50% 5,70% -18,90% -22,50% -1,40% -12,10% 28,00% 12,40% 11,50% 11,00% 3,10% -0,90% 10,20% 9,50% 3,30%
WM Aktien Global UI 0,00% 1,40% -5,10% 8,00% -11,20% -8,90% 4,30% -13,80% 11,80% -4,30% -3,00% -6,30% 1,00% 0,50% 19,80% 10,50% 20,20% 2,60% -7,80% -2,30% 10,60% -8,50% 1,00%
Templeton Growth EUR 0,00% 1,10% 0,90% 6,50% 0,00% 0,50% 6,70% -14,80% 13,90% 5,50% -13,70% -16,20% 1,50% -10,90% 13,90% 3,60% 5,80% 5,20% 2,40% -2,60% 3,00% 4,40% 5,50%
ISI Far East Eq. 0,00% 10,60% -14,50% -3,70% -14,20% 5,00% 20,30% -24,10% 20,60% 18,80% -8,30% -17,00% -4,00% -2,20% 15,80% 21,00% 13,30% 9,10% -5,20% 5,80% 4,20% 6,20% 9,20%
M&G Japan SmCap 0,00% 7,20% -3,70% 8,20% -23,90% 1,80% 12,30% -26,70% -4,30% 6,50% -4,20% -9,60% -14,70% -5,00% 10,50% 22,90% -0,70% 37,80% 9,30% -9,10% -1,40% 14,80% 4,00%
HSBC Indian Eq. 0,00% 6,40% -21,30% -14,70% -1,30% -22,30% 11,00% -30,00% 22,90% 35,30% -12,00% -10,40% 10,30% -10,40% 18,90% 30,30% 29,30% 6,00% -13,00% 13,70% 13,10% 0,80% 15,50%
Oyster FPP Em. Markets 0,00% 0,00% 0,00% -7,90% -14,40% 0,30% 6,20% -24,20% 27,90% 20,30% -4,60% -25,30% 11,00% 2,00% 23,00% 12,60% 6,20% 4,30% -10,70% 2,10% 14,40% 3,10% 4,50%
MLIIF World Mining 0,00% -12,50% 2,10% 9,00% 4,70% 1,40% 19,10% -21,20% 21,60% 24,80% -9,30% -13,20% 11,50% -12,10% 5,90% 25,20% 22,90% 1,00% -10,10% 13,90% -0,90% 9,90% 3,80%
MLIIF World Gold Fund A2 0,00% -9,60% -0,60% 1,00% -7,90% 5,70% 36,30% -5,90% 8,30% 56,60% -0,20% -2,00% 8,40% -16,10% 10,60% 22,80% 12,10% -0,60% -17,10% 12,90% -6,80% -0,10% 7,90%
Quadriga AG Genußschein 0,00% -3,50% 7,30% -0,30% 19,50% 16,30% -8,70% 24,70% -10,20% -4,65% 11,70% 37,80% -5,90% 3,40% 2,96% -2,52% 18,35% 13,67% -14,86% 0,51% 14,86% -4,72% -3,06%
Estlander&Rönnlund 0,00% 2,98% -5,68% 6,70% 19,87% 21,10% -12,48% 9,90% -1,57% -14,75% 13,78% 10,74% 2,01% 14,02% -5,52% -6,58% 18,64% 0,79% -19,40% -2,86% 20,88% -6,30% 17,27%
KBC inflation-linked Bonds 0,00% -0,60% 0,80% 1,40% 3,30% 0,60% 1,00% 1,80% 0,90% 0,00% 3,80% 4,90% 3,40% 3,50% 0,80% 2,10% 0,50% 3,60% -0,70% 2,90% 4,00% 0,00% 3,70%
Code: Alles auswählen
"Rendite p.Q." "Rendite p.Q. Trim" "Volatilität p.Q." "Volatilität pQ. Adj."
Code: Alles auswählen
=MITTELWERT($C2:$X2) =GESTUTZTMITTEL($C2:$X2;0,2) =STABWN($C2:$X2) =AC2*1,7
Freue mich über dein "Auftauchen" und bin gespannt!alterhase hat geschrieben:Ich hatte vor längerer Zeit zugesagt meine Korrelationsanalyse von Fonds in einer selbstgeschriebenen Exceltabelle zu posten.