Branca Low Vola Zertifikat
Verfasst: 12.07.2006 15:43
Wkn: BC0BPD
http://www.comdirect.de/static/promo/ms ... tflyer.pdf
2006 1,96 0,55 1,56 0,85 – 1,68 [3,24]
2005 0,09 0,62 – 0,04 – 1,09 0,22 0,92 0,99 0,67 1,25 – 0,96 1,17 1,21 [5,15]
2004 0,79 0,37 0,28 1,04 – 0,77 0,26 0,05 – 0,03 – 0,17 0,57 1,50 0,93 [4,91]
2003 0,53 0,42 – 0,05 0,97 2,01 0,51 0,05 0,91 1,29 1,06 – 0,02 0,88 [8,88]
2002 0,42 0,12 0,18 0,70 0,33 0,22 0,17 0,57 – 0,36 0,52 1,06 0,32 [4,35]
2001 1,41 0,25 0,69 0,23 0,93 – 0,06 – 0,12 0,63 0,50 0,71 0,28 1,34 [6,98]
2000 1,67 5,17 0,60 – 0,74 0,77 1,56 0,87 1,90 0,83 0,64 0,48 0,77 [15,39]
1999 0,64 – 0,67 1,08 1,29 0,37 2,18 0,46 0,49 0,80 1,35 2,89 3,80 [15,59]
1998 1,16 1,00 1,30 0,52 1,24 – 0,89 1,17 – 1,69 0,17 – 0,53 0,06 0,92 [4,47]
[...] = Jahresergebnis
ihre / eure einschätzung?
http://www.comdirect.de/static/promo/ms ... tflyer.pdf
2006 1,96 0,55 1,56 0,85 – 1,68 [3,24]
2005 0,09 0,62 – 0,04 – 1,09 0,22 0,92 0,99 0,67 1,25 – 0,96 1,17 1,21 [5,15]
2004 0,79 0,37 0,28 1,04 – 0,77 0,26 0,05 – 0,03 – 0,17 0,57 1,50 0,93 [4,91]
2003 0,53 0,42 – 0,05 0,97 2,01 0,51 0,05 0,91 1,29 1,06 – 0,02 0,88 [8,88]
2002 0,42 0,12 0,18 0,70 0,33 0,22 0,17 0,57 – 0,36 0,52 1,06 0,32 [4,35]
2001 1,41 0,25 0,69 0,23 0,93 – 0,06 – 0,12 0,63 0,50 0,71 0,28 1,34 [6,98]
2000 1,67 5,17 0,60 – 0,74 0,77 1,56 0,87 1,90 0,83 0,64 0,48 0,77 [15,39]
1999 0,64 – 0,67 1,08 1,29 0,37 2,18 0,46 0,49 0,80 1,35 2,89 3,80 [15,59]
1998 1,16 1,00 1,30 0,52 1,24 – 0,89 1,17 – 1,69 0,17 – 0,53 0,06 0,92 [4,47]
[...] = Jahresergebnis
ihre / eure einschätzung?