13.02.2008 6.914,21 6.973,67 7.007,05 6.869,94
12.02.2008 6.793,47 6.967,84 6.979,23 6.746,20
11.02.2008 6.723,97 6.743,54 6.812,21 6.690,77
08.02.2008 6.777,54 6.767,28 6.851,78 6.706,18
07.02.2008 6.829,07 6.733,72 6.839,16 6.655,65
06.02.2008 6.726,54 6.847,51 6.861,94 6.696,94
05.02.2008 6.998,74 6.765,25 7.000,05 6.744,17
04.02.2008 7.018,64 7.000,49 7.059,19 6.975,93
01.02.2008 6.896,19 6.968,67 7.037,16 6.896,19
31.01.2008 6.856,88 6.851,75 6.887,75 6.691,25
30.01.2008 6.886,92 6.875,35 6.920,77 6.822,44
29.01.2008 6.834,60 6.892,96 6.929,88 6.823,68
28.01.2008 6.749,29 6.818,85 6.827,37 6.680,30
25.01.2008 6.884,16 6.816,74 7.002,19 6.782,41
24.01.2008 6.550,11 6.821,07 6.854,98 6.550,11
23.01.2008 6.811,81 6.439,21 6.884,87 6.384,40
22.01.2008 6.591,39 6.769,47 6.877,62 6.420,71
21.01.2008 7.292,68 6.790,19 7.292,68 6.762,77
18.01.2008 7.417,55 7.314,17 7.501,04 7.287,29
17.01.2008 7.504,85 7.413,53 7.547,47 7.400,08
16.01.2008 7.536,48 7.471,57 7.555,56 7.450,38
15.01.2008 7.714,60 7.566,38 7.724,26 7.563,90
14.01.2008 7.692,54 7.732,02 7.759,17 7.683,54
11.01.2008 7.717,45 7.717,95 7.746,47 7.675,45
10.01.2008 7.799,11 7.713,09 7.830,95 7.700,85
Der 11.01.2008 war auch ein Freitag, was interessant ist, der Kurs stand damals ungefähr dort wo er Heute steht und was noch interessant ist der Anstieg, der Dax ist damals schon auf dem Höchststand gewesen und im neuen Jahr abgesackt. Sehr viel Ähnlichkeit mit damals.
