Verfasst: 05.10.2007 12:32
Experimentelles Tradingdepot, Neu-Aufnahmen erfolgen nur nach vorhergehenden K-Signal aus der Watchlist, grundsätzlich kein manueller Eingriff.
Max. 15 Depotpos. gleichzeitig, hypoth. Einstandspreis jeweils 10000€.
Verzinsung für freie Mittel und Gebühren/Kosten nicht berücksichtigt.
Maßgebend für ein Kauf- oder VKsignal ist bei Zertifikaten die Tagesschlußkursbasis -> siehe z.B. Kurshistorie von Finanztreff.
Bei Fonds gilt der Kurs der Fondsgesellschaft. Käufe oder Verkäufe werden zum Kurs des Folgetages berechnet.
Abgeschlossene Transaktionen, es handelt sich um hypothetische Gewinne/Verluste basierend auf den Kauf-/Verkaufssignalen aus der Watchlist:
Investment K-Datum VK-Datum PlusMinus GoV
Gl. Advant. EM 11.01.07 27.02.07 1,2% 120,00 €
WM Aktien 979075 12.03.07 13.03.07 -2,0% -200,00 €
EurostSelDiv 07.03.07 14.03.07 -3,5% -350,00 €
Berenberg BB 13.03.07 14.03.07 -1,4% -140,00 €
EurostSelDiv 26.03.07 28.03.07 -0,7% -70,00 €
WM Aktien 979075 19.03.07 28.03.07 -0,3% -30,00 €
Hypo S.East. 26.03.07 10.05.07 8,9% 890,00 €
ABN Morocco 02.04.07 11.05.07 0,9% 90,00 €
SalOpp IPO 06.03.07 24.07.07 14,7% 1.470,00 €
Starcap Priamos 23.03.07 27.07.07 11,4% 1.140,00 €
Keppler Lingohr 22.03.07 27.07.07 6,7% 670,00 €
Comg. Magellan 22.03.07 27.07.07 10,5% 1.050,00 €
HSBC Singap. 05.04.07 27.07.07 5,3% 530,00 €
Comg. Magellan 31.07.07 01.08.07 -2,0% -200,00 €
Tiberius Expl. UI 31.07.07 01.08.07 -1,9% -190,00 €
DWS GO Em Infr. 31.07.07 02.08.07 -1,7% -170,00 €
Gl. Advant. EM 21.03.07 03.08.07 16,2% 1.620,00 €
Nestor Fernost 06.03.07 06.08.07 32,7% 3.270,00 €
Raiff. Eurasien 05.04.07 07.08.07 11,3% 1.130,00 €
Gl. Advant. EM 07.08.07 09.08.07 -3,0% -300,00 €
DWS GO Em Infr. 31.07.07 02.08.07 -2,8% -280,00 €
WM Aktien 979075 03.04.07 10.08.07 7,2% 720,00 €
Eu.Enlarged DR1B78 19.03.07 10.08.07 12,1% 1.210,00 €
Magna Africa 22.03.07 15.08.07 4,0% 400,00 €
HSBC GIF India 13.04.07 16.08.07 12,8% 1.280,00 €
Sarasin New Energy 23.08.07 29.08.07 0,0% 0,00 €
Fortis OBAM A0B94X 24.08.07 29.08.07 -1,0% -100,00 €
DWS GO Em Infr. 29.08.07 30.08.07 3,8% 380,00 €
Hyposwiss Dan. Tiger 24.08.07 06.09.07 0,8% 80,00 €
Gl. Advant. EM 04.09.07 06.09.07 -0,4% -40,00 €
Alken Europ. Opp 06.09.07 07.09.07 0,6% 60,00 €
Hyposwiss Dan. Tiger 07.09.07 10.09.07 -0,7% -70,00 €
Magna Africa 31.08.07 10.09.07 -2,5% -250,00 €
Sarasin New Energy 30.08.07 11.09.07 0,3% 30,00 €
Comg. Magellan 03.09.07 11.09.07 -1,5% -150,00 €
DWS Zukunftsress. 04.09.07 11.09.07 -2,6% -260,00 €
Nestor Fernost 07.09.07 11.09.07 -2,9% -290,00 €
Berenberg EastEur SC 07.09.07 11.09.07 -0,7% -70,00 €
Magna Africa 12.09.07 18.09.07 -0,1% -10,00 €
DWS Zukunftsress. 13.09.07 18.09.07 0,0% 0,00 €
Eu.Enlarged DR1B78 20.09.07 26.09.07 -1,8% -180,00 €
Alken Europ. Opp 28.09.07 01.10.07 -0,4% -40,00 €
SUMME 12.750,00 €
-------------------------------------------------------------------------------
Experimentelles Trading-Depot Fonds+Zertifikate (Kurz- und mittelfristige, prozyklische Engagements)
5.10.07: Zwischensumme Musterdepot = 141746,33 - Kaufpreis 13 Positionen = -130000 -> unrealisierter Gewinn aus off. Positionen= 11746,33
+ 20000 Cash (nur 13 von 15 möglichen Pos. genutzt)
+ 12750 Gewinn aus abgeschl. Transaktionen
= 174496,33
- Startkapital 1.1.07: -150000
= Zwischengewinn + 24496,33 = + 16,3%
MSCI-World(EUR) 1.1.07-4.10.07=4,2%
Chartvergleich 1.1.07-4.10.07 einiger Fonds, welche mit ähnlichen Strategien arbeiten
Ab 5.10.07 zwecks Vereinfachung/Zeitersparnis/Übersichtlichkeit die Zwischenergebnisse aus Watchlist und Fondssignale im Thread "Musterdepot" zusammengefasst.
Max. 15 Depotpos. gleichzeitig, hypoth. Einstandspreis jeweils 10000€.
Verzinsung für freie Mittel und Gebühren/Kosten nicht berücksichtigt.
Maßgebend für ein Kauf- oder VKsignal ist bei Zertifikaten die Tagesschlußkursbasis -> siehe z.B. Kurshistorie von Finanztreff.
Bei Fonds gilt der Kurs der Fondsgesellschaft. Käufe oder Verkäufe werden zum Kurs des Folgetages berechnet.
Abgeschlossene Transaktionen, es handelt sich um hypothetische Gewinne/Verluste basierend auf den Kauf-/Verkaufssignalen aus der Watchlist:
Investment K-Datum VK-Datum PlusMinus GoV
Gl. Advant. EM 11.01.07 27.02.07 1,2% 120,00 €
WM Aktien 979075 12.03.07 13.03.07 -2,0% -200,00 €
EurostSelDiv 07.03.07 14.03.07 -3,5% -350,00 €
Berenberg BB 13.03.07 14.03.07 -1,4% -140,00 €
EurostSelDiv 26.03.07 28.03.07 -0,7% -70,00 €
WM Aktien 979075 19.03.07 28.03.07 -0,3% -30,00 €
Hypo S.East. 26.03.07 10.05.07 8,9% 890,00 €
ABN Morocco 02.04.07 11.05.07 0,9% 90,00 €
SalOpp IPO 06.03.07 24.07.07 14,7% 1.470,00 €
Starcap Priamos 23.03.07 27.07.07 11,4% 1.140,00 €
Keppler Lingohr 22.03.07 27.07.07 6,7% 670,00 €
Comg. Magellan 22.03.07 27.07.07 10,5% 1.050,00 €
HSBC Singap. 05.04.07 27.07.07 5,3% 530,00 €
Comg. Magellan 31.07.07 01.08.07 -2,0% -200,00 €
Tiberius Expl. UI 31.07.07 01.08.07 -1,9% -190,00 €
DWS GO Em Infr. 31.07.07 02.08.07 -1,7% -170,00 €
Gl. Advant. EM 21.03.07 03.08.07 16,2% 1.620,00 €
Nestor Fernost 06.03.07 06.08.07 32,7% 3.270,00 €
Raiff. Eurasien 05.04.07 07.08.07 11,3% 1.130,00 €
Gl. Advant. EM 07.08.07 09.08.07 -3,0% -300,00 €
DWS GO Em Infr. 31.07.07 02.08.07 -2,8% -280,00 €
WM Aktien 979075 03.04.07 10.08.07 7,2% 720,00 €
Eu.Enlarged DR1B78 19.03.07 10.08.07 12,1% 1.210,00 €
Magna Africa 22.03.07 15.08.07 4,0% 400,00 €
HSBC GIF India 13.04.07 16.08.07 12,8% 1.280,00 €
Sarasin New Energy 23.08.07 29.08.07 0,0% 0,00 €
Fortis OBAM A0B94X 24.08.07 29.08.07 -1,0% -100,00 €
DWS GO Em Infr. 29.08.07 30.08.07 3,8% 380,00 €
Hyposwiss Dan. Tiger 24.08.07 06.09.07 0,8% 80,00 €
Gl. Advant. EM 04.09.07 06.09.07 -0,4% -40,00 €
Alken Europ. Opp 06.09.07 07.09.07 0,6% 60,00 €
Hyposwiss Dan. Tiger 07.09.07 10.09.07 -0,7% -70,00 €
Magna Africa 31.08.07 10.09.07 -2,5% -250,00 €
Sarasin New Energy 30.08.07 11.09.07 0,3% 30,00 €
Comg. Magellan 03.09.07 11.09.07 -1,5% -150,00 €
DWS Zukunftsress. 04.09.07 11.09.07 -2,6% -260,00 €
Nestor Fernost 07.09.07 11.09.07 -2,9% -290,00 €
Berenberg EastEur SC 07.09.07 11.09.07 -0,7% -70,00 €
Magna Africa 12.09.07 18.09.07 -0,1% -10,00 €
DWS Zukunftsress. 13.09.07 18.09.07 0,0% 0,00 €
Eu.Enlarged DR1B78 20.09.07 26.09.07 -1,8% -180,00 €
Alken Europ. Opp 28.09.07 01.10.07 -0,4% -40,00 €
SUMME 12.750,00 €
-------------------------------------------------------------------------------
Experimentelles Trading-Depot Fonds+Zertifikate (Kurz- und mittelfristige, prozyklische Engagements)
5.10.07: Zwischensumme Musterdepot = 141746,33 - Kaufpreis 13 Positionen = -130000 -> unrealisierter Gewinn aus off. Positionen= 11746,33
+ 20000 Cash (nur 13 von 15 möglichen Pos. genutzt)
+ 12750 Gewinn aus abgeschl. Transaktionen
= 174496,33
- Startkapital 1.1.07: -150000
= Zwischengewinn + 24496,33 = + 16,3%
MSCI-World(EUR) 1.1.07-4.10.07=4,2%
Chartvergleich 1.1.07-4.10.07 einiger Fonds, welche mit ähnlichen Strategien arbeiten
Ab 5.10.07 zwecks Vereinfachung/Zeitersparnis/Übersichtlichkeit die Zwischenergebnisse aus Watchlist und Fondssignale im Thread "Musterdepot" zusammengefasst.