Rückversicherer Allianz und Münchner Rück und WTC

Dax Dow und Co., alle Aktien aus aller Welt sind das Thema dieses Forums.

Moderator: oegeat

Antworten
Turon

Rückversicherer Allianz und Münchner Rück und WTC

Beitrag von Turon »

Das ist eine Untersuchung der Kursverläufer von deutschen Firmen, die am meisten wegen Kursverlusten zu leiden in Vorfeld der Ereignisse hatten und die Versicherungssumme zu berappen haben:

Nur zwei Beispiele:

Allianz und achtet bitte auf das Volumen:
es geht rückwärts von 11.09.2001 bis 15.08.01

12.09.2001 225,0000 237,3000 211,3900 230,6000 3153532
11.09.2001 266,9900 273,0000 222,0000 227,0000 3184383
10.09.2001 261,5100 268,0000 252,5100 264,1000 1672785
07.09.2001 273,9900 275,4400 261,5200 263,3000 2021156
06.09.2001 294,7000 295,7500 272,3500 272,6500 2107521
05.09.2001 299,5400 300,0000 289,6600 291,4000 1201368
04.09.2001 304,5000 306,5000 295,8500 304,2000 1105559
03.09.2001 309,4800 309,9000 299,9000 302,6000 902954
31.08.2001 308,0000 312,2000 306,8500 308,3000 858485
30.08.2001 312,0600 317,0200 308,0000 308,0000 946788
29.08.2001 310,0300 315,9000 309,5200 313,5300 916729
28.08.2001 317,3000 319,9000 309,8000 311,0000 812047
27.08.2001 319,6000 319,6000 315,8900 318,6000 351974
24.08.2001 316,3900 321,4400 316,0100 317,2200 668509
23.08.2001 311,0000 318,5000 308,5200 315,0000 1072899
22.08.2001 309,7000 315,4900 308,3000 309,0000 1008387
21.08.2001 316,0000 317,3400 310,0000 311,5000 723010
20.08.2001 313,6000 316,8300 309,0000 313,8000 787147
17.08.2001 324,5500 324,9700 311,8500 314,5500 1190896
16.08.2001 323,8800 325,9000 321,0000 323,9000 704275
15.08.2001 322,0000 327,9000 319,9300 325,0000 744781


Und Münchener Rück!


12.09.2001 223,0000 247,6000 207,0200 242,5100 4541367
11.09.2001 276,8000 286,5000 225,0000 230,4900 2935942
10.09.2001 271,0100 280,9500 266,1000 273,3000 935097
07.09.2001 283,3000 283,3000 269,9700 269,9700 1353292
06.09.2001 298,3100 299,6500 278,3900 280,0000 1224608
05.09.2001 305,1100 306,0000 295,6100 295,8500 798819
04.09.2001 306,0000 309,8400 296,6900 309,0100 910339
03.09.2001 314,1100 316,0000 302,7600 307,2900 561874
31.08.2001 315,5000 319,5000 314,0000 315,6000 489080
30.08.2001 313,6100 323,9000 313,6100 315,9000 1060015
29.08.2001 312,5000 316,0000 308,4300 315,5000 575725
28.08.2001 320,5000 321,1500 311,0800 313,3600 614715
27.08.2001 321,8800 322,1100 317,0100 320,5000 317127
24.08.2001 319,0000 321,5000 317,2600 318,5000 390665
23.08.2001 320,7900 320,7900 312,8000 316,5500 728780
22.08.2001 320,2800 324,5000 317,0000 318,0000 642078
21.08.2001 327,5100 328,4400 320,1300 322,1000 581554
20.08.2001 324,0000 327,9500 319,6300 326,8500 516939
17.08.2001 333,0000 334,5000 320,6600 325,6500 665014
16.08.2001 331,9000 333,6300 328,8400 331,0000 506241
15.08.2001 328,4900 334,2500 325,5000 330,6700 458850


Ich wette - wenn man die Drahtzieher finden will, muß man herausfinden, wer an den Tagen kurz vor dem Anschlag Aktien
verkauft hat. Deutsche Bank hat schon vor paar Wochen Aktien im Wert von mind eine Milliarde verkauft. Doch ob dieser Umsatz
in letzten 3-4 Tagen abnormal hoch ist, läßt sich nicht bestreiten.

Es besteht die Möglichkeit, daß Jemand teilweise die Aktien bereits verkauft hat. ;)

Jetzt mal die Charttechnik außer acht gelassen.
modschegiebchen

@ Turon: Hast evtl. Wette gewonnen

Beitrag von modschegiebchen »

ftd.de, Fr, 14.9.2001, 10:30
Gerüchte um spekulierende Attentäter

Terroristen, die an den Anschlägen in den USA beteiligt waren, haben nach Einschätzung von Frankfurter Händlern möglicherweise durch die Spekulation mit Rückversicherungsaktien Gewinn aus den Terroranschlägen gezogen.


"Ich halte es für denkbar, dass Terroristen am Markt aktiv wurden", sagte ein Händler. "Die Börsen in Europa hatten ja durchgehend geöffnet." "Spiegel Online" hatte berichtet, dass die Aktie des weltgrößten Versicherers Münchener Rück vor dem Anschlag deutlich gefallen sei. Möglicherweise hätten Mitwisser Aktien leer verkauft, um die Titel dann nach dem drastischen Kursrutsch wieder günstig einzukaufen. Für diese Gerüchte gebe es jedoch bisher keine handfesten Beweise.
Antworten