Marokko (ABN Zertifikat AA0A14)
Moderatoren: oegeat, The Ghost of Elvis
- schneller euro
- Trader-insider Fondsexperte
- Beiträge: 6011
- Registriert: 31.05.2005 09:11
- Wohnort: Bochum
- Kontaktdaten:
Marokko (ABN Zertifikat AA0A14)
Aus finanztreff November 06:
“...bietet die ABN nämlich zumindest für den marokkanischen Aktienmarkt ein erstes Indexzertifikat an, das den CFG25-Casablanca-Index abbildet (WKN: AA0A14). Reizvoll ist das allemal und eine Ergänzung des derzeit sehr gefragten Emerging-Market-Investments um ein vergleichsweise europanahes Land wie Marokko kann sich allemal auszahlen. Zumal sich die marokkanische Börse prächtig entwickelt. Denn im Gegensatz zu dem viel stärker beachteten Dubai-Investment der Deutschen Bank (WKN: DB5281) haben marokkanische Aktienindizes die globale Kursdelle aus dem Frühsommer längst wieder ausgeglichen und sind schon wieder auf Rekordkurs.“
ABN Morocco und MSCI EM
Marokko Indizes tagesaktuell
Morocco CFG25-Index bei bloomberg (Vortag)
Facts
“...bietet die ABN nämlich zumindest für den marokkanischen Aktienmarkt ein erstes Indexzertifikat an, das den CFG25-Casablanca-Index abbildet (WKN: AA0A14). Reizvoll ist das allemal und eine Ergänzung des derzeit sehr gefragten Emerging-Market-Investments um ein vergleichsweise europanahes Land wie Marokko kann sich allemal auszahlen. Zumal sich die marokkanische Börse prächtig entwickelt. Denn im Gegensatz zu dem viel stärker beachteten Dubai-Investment der Deutschen Bank (WKN: DB5281) haben marokkanische Aktienindizes die globale Kursdelle aus dem Frühsommer längst wieder ausgeglichen und sind schon wieder auf Rekordkurs.“
ABN Morocco und MSCI EM
Marokko Indizes tagesaktuell
Morocco CFG25-Index bei bloomberg (Vortag)
Facts
Zuletzt geändert von schneller euro am 11.05.2007 09:25, insgesamt 1-mal geändert.
- BOERSEN-RAMBO
- Trader-insider Experte
- Beiträge: 713
- Registriert: 19.10.2004 09:06
- Wohnort: Munich
- Kontaktdaten:
AAOA14: Perf. super, Volumen ( noch ) bescheiden!
25.04.2007 23,68 23,68 23,26 23,26 120
24.04.2007 22,91 22,91 22,91 22,91 0
23.04.2007 22,78 23,13 22,36 23,13 992
20.04.2007 22,35 22,35 22,10 22,10 228
19.04.2007 22,26 22,26 22,26 22,26 0
18.04.2007 21,93 21,93 21,93 21,93 200
17.04.2007 21,90 21,90 21,87 21,87 526
16.04.2007 22,36 22,36 21,90 21,90 650
13.04.2007 21,90 22,37 21,90 22,37 140
12.04.2007 22,15 22,15 21,90 22,15 570
11.04.2007 22,00 22,19 22,00 22,15 930
10.04.2007 21,75 22,06 21,75 22,06 90
09.04.2007 21,75 21,75 21,75 21,75 0
06.04.2007 21,75 21,75 21,75 21,75 0
05.04.2007 21,75 21,75 21,75 21,75 0
04.04.2007 21,80 21,97 21,80 21,93 2.2k
03.04.2007 22,23 22,23 21,38 21,89 5.5k
02.04.2007 22,09 22,09 21,53 22,07 750
30.03.2007 22,10 22,27 22,05 22,05 3.6k
29.03.2007 22,50 22,50 22,00 22,10 90
quelle = finanztreff
25.04.2007 23,68 23,68 23,26 23,26 120
24.04.2007 22,91 22,91 22,91 22,91 0
23.04.2007 22,78 23,13 22,36 23,13 992
20.04.2007 22,35 22,35 22,10 22,10 228
19.04.2007 22,26 22,26 22,26 22,26 0
18.04.2007 21,93 21,93 21,93 21,93 200
17.04.2007 21,90 21,90 21,87 21,87 526
16.04.2007 22,36 22,36 21,90 21,90 650
13.04.2007 21,90 22,37 21,90 22,37 140
12.04.2007 22,15 22,15 21,90 22,15 570
11.04.2007 22,00 22,19 22,00 22,15 930
10.04.2007 21,75 22,06 21,75 22,06 90
09.04.2007 21,75 21,75 21,75 21,75 0
06.04.2007 21,75 21,75 21,75 21,75 0
05.04.2007 21,75 21,75 21,75 21,75 0
04.04.2007 21,80 21,97 21,80 21,93 2.2k
03.04.2007 22,23 22,23 21,38 21,89 5.5k
02.04.2007 22,09 22,09 21,53 22,07 750
30.03.2007 22,10 22,27 22,05 22,05 3.6k
29.03.2007 22,50 22,50 22,00 22,10 90
quelle = finanztreff
AAOA14 läuft wieter wie am Schnürchen :
Kurshistorie EUWAX (Stuttgart) (quelle:fiannztreff)
Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
03.05.2007 23,28 23,28 23,28 23,28 0
02.05.2007 23,52 23,55 22,97 22,97 2.3k
01.05.2007 22,91 22,91 22,91 22,91 0
30.04.2007 22,91 22,91 22,91 22,91 0
27.04.2007 23,48 23,48 22,81 22,81 3.0k
26.04.2007 23,43 23,59 23,42 23,59 4.7k
25.04.2007 23,68 23,68 23,26 23,26 120
24.04.2007 22,91 22,91 22,91 22,91 0
23.04.2007 22,78 23,13 22,36 23,13 992
20.04.2007 22,35 22,35 22,10 22,10 228
19.04.2007 22,26 22,26 22,26 22,26 0
18.04.2007 21,93 21,93 21,93 21,93 200
17.04.2007 21,90 21,90 21,87 21,87 526
16.04.2007 22,36 22,36 21,90 21,90 650
13.04.2007 21,90 22,37 21,90 22,37 140
12.04.2007 22,15 22,15 21,90 22,15 570
11.04.2007 22,00 22,19 22,00 22,15 930
10.04.2007 21,75 22,06 21,75 22,06 90
09.04.2007 21,75 21,75 21,75 21,75 0
06.04.2007 21,75 21,75 21,75 21,75 0
Kurshistorie EUWAX (Stuttgart) (quelle:fiannztreff)
Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
03.05.2007 23,28 23,28 23,28 23,28 0
02.05.2007 23,52 23,55 22,97 22,97 2.3k
01.05.2007 22,91 22,91 22,91 22,91 0
30.04.2007 22,91 22,91 22,91 22,91 0
27.04.2007 23,48 23,48 22,81 22,81 3.0k
26.04.2007 23,43 23,59 23,42 23,59 4.7k
25.04.2007 23,68 23,68 23,26 23,26 120
24.04.2007 22,91 22,91 22,91 22,91 0
23.04.2007 22,78 23,13 22,36 23,13 992
20.04.2007 22,35 22,35 22,10 22,10 228
19.04.2007 22,26 22,26 22,26 22,26 0
18.04.2007 21,93 21,93 21,93 21,93 200
17.04.2007 21,90 21,90 21,87 21,87 526
16.04.2007 22,36 22,36 21,90 21,90 650
13.04.2007 21,90 22,37 21,90 22,37 140
12.04.2007 22,15 22,15 21,90 22,15 570
11.04.2007 22,00 22,19 22,00 22,15 930
10.04.2007 21,75 22,06 21,75 22,06 90
09.04.2007 21,75 21,75 21,75 21,75 0
06.04.2007 21,75 21,75 21,75 21,75 0
- schneller euro
- Trader-insider Fondsexperte
- Beiträge: 6011
- Registriert: 31.05.2005 09:11
- Wohnort: Bochum
- Kontaktdaten:
Schlimmer: vorgestern = -2,5%, gestern = -4,5%, heute = -2,9%
Bei der ersten Kursnotiz in Stuttgart ist das AA0A14 heute unter meinen am Montag aktualisierten Stoppkurs (GD36) gefallen und verkauft worden.
Einerseits ärgerlich, weil ca. -10% gegenüber dem Höchststand von vor nur wenigen Tagen.
Andererseits hätte es noch schlimmer können, weil die nächste Notiz noch mal über 5% niedriger lag:
10:44:22 22,27 1.180
11:31:20 21,10 103
Bei der ersten Kursnotiz in Stuttgart ist das AA0A14 heute unter meinen am Montag aktualisierten Stoppkurs (GD36) gefallen und verkauft worden.
Einerseits ärgerlich, weil ca. -10% gegenüber dem Höchststand von vor nur wenigen Tagen.
Andererseits hätte es noch schlimmer können, weil die nächste Notiz noch mal über 5% niedriger lag:
10:44:22 22,27 1.180
11:31:20 21,10 103
- schneller euro
- Trader-insider Fondsexperte
- Beiträge: 6011
- Registriert: 31.05.2005 09:11
- Wohnort: Bochum
- Kontaktdaten:
Re: Marokko (ABN Zertifikat AA0A14)
ABN Morocco und MSCI EM
-> Pos., bzw. stabile Performance in Marokko im August 07, Januar und März 08. Aber ob man diese neg. Korrelation zu den Weltbörsen auch in die Zukunft projizieren kann?
Casablance S.E. und andere Marokko Indizes tagesaktuell
Morocco CFG25-Index bei bloomberg (Vortag)
Facts bei ABN
B.-Online Interview mit dem Fondsmanager des JB North Africa
-> Pos., bzw. stabile Performance in Marokko im August 07, Januar und März 08. Aber ob man diese neg. Korrelation zu den Weltbörsen auch in die Zukunft projizieren kann?
Casablance S.E. und andere Marokko Indizes tagesaktuell
Morocco CFG25-Index bei bloomberg (Vortag)
Facts bei ABN
B.-Online Interview mit dem Fondsmanager des JB North Africa
North Africa Journal, Bringing North Africa's Business to the World
http://www.north-africa.com/one.htm
http://www.north-africa.com/one.htm